2013年度公募情報
統合化推進プログラム(統合データ解析トライアル)
公募期間 | 2013年6月12日(水)14時 ~ 7月17日(水)14時 |
---|---|
書類選考 | 2013年7月下旬 ~ 9月中旬 |
採択課題決定 | 2013年9月下旬 |
研究開発開始 | 2013年10月1日 |
採択件数 | 8件 |
公募期間 | 2013年6月12日(水)14時 ~ 7月17日(水)14時 |
---|---|
書類選考 | 2013年7月下旬 ~ 9月中旬 |
採択課題決定 | 2013年9月下旬 |
研究開発開始 | 2013年10月1日 |
採択件数 | 8件 |
【2025年6月26日(木)開催】データ解析講習会:AJACS「生命科学分野におけるナレッジグラフとオントロジーを知って・学んで・使う」ではナレッジグラフとオントロジーの基礎と応用例や活用方法、LLMを組み合わせたデータ解析事例を紹介します。
講師:DBCLS 川島 秀一氏、池田 秀也氏、藤原 豊史氏