2013年度公募情報
統合化推進プログラム(統合データ解析トライアル)
公募期間 | 2013年6月12日(水)14時 ~ 7月17日(水)14時 |
---|---|
書類選考 | 2013年7月下旬 ~ 9月中旬 |
採択課題決定 | 2013年9月下旬 |
研究開発開始 | 2013年10月1日 |
採択件数 | 8件 |
公募期間 | 2013年6月12日(水)14時 ~ 7月17日(水)14時 |
---|---|
書類選考 | 2013年7月下旬 ~ 9月中旬 |
採択課題決定 | 2013年9月下旬 |
研究開発開始 | 2013年10月1日 |
採択件数 | 8件 |
【2025年5月22日(木)開催】データ解析講習会:AJACS「AlphaFold 等のタンパク質立体構造予測ツールを知って・学んで・使う」ではタンパク質立体構造の予測手法の基礎とAlphaFold をはじめとした予測ツールの利用方法・注意点を紹介します。
講師:東京科学大学 大上 雅史准教授、古井 海里氏