gene	SRX016359.1	SRX016359.2	SRX016359.3	SRX016359.4	SRX016359.6	SRX016359.7	SRX016359.8	SRX016367.1	SRX016367.2	SRX016367.3	SRX016367.4	SRX016367.6	SRX016367.7	SRX016367.8
ENSG00000000003	1	2	3	5	3	2	2	14	18	27	37	20	11	21
ENSG00000000005	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0
ENSG00000000419	9	8	6	7	7	6	4	28	36	41	37	43	30	23
ENSG00000000457	13	23	14	17	22	10	10	15	13	19	25	18	16	20
ENSG00000000460	2	1	1	0	1	1	0	9	8	12	14	5	7	8
ENSG00000000938	1	1	2	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000000971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000001036	4	7	3	7	3	8	5	54	46	62	56	62	50	53
ENSG00000001084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000001167	39	73	82	81	78	71	64	168	175	152	174	158	181	177
ENSG00000001460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000001461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000001497	5	1	4	8	3	7	3	9	4	5	5	7	8	10
ENSG00000001561	123	143	156	154	181	136	129	25	17	14	22	15	12	19
ENSG00000001617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000001626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000001629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000001630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000001631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000002016	2	2	4	3	10	7	2	2	4	4	3	2	5	8
ENSG00000002079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000002330	51	54	68	78	80	73	56	33	35	46	39	45	48	51
ENSG00000002549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000002586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000002587	19	31	22	41	42	39	30	4	4	7	7	1	2	2
ENSG00000002726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000002745	3	3	3	3	5	5	3	0	2	0	0	2	0	1
ENSG00000002746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000002822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000002834	20	21	22	29	33	24	29	58	76	90	100	91	98	75
ENSG00000002919	68	113	94	115	111	103	105	76	103	95	111	108	103	106
ENSG00000002933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000003056	126	143	128	163	168	163	124	470	492	535	508	540	496	427
ENSG00000003096	4	1	0	0	1	1	2	5	2	4	8	6	8	6
ENSG00000003137	19	16	11	19	20	22	21	1	0	5	0	1	2	1
ENSG00000003147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000003249	388	554	501	514	472	477	438	309	323	350	360	340	314	300
ENSG00000003393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000003400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000003402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000003436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000003509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000003756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000003987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000003989	30	38	35	38	34	26	32	143	154	177	173	167	182	154
ENSG00000004059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000004139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000004142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000004399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000004455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000004468	0	1	0	1	0	0	0	1	2	2	0	2	1	0
ENSG00000004478	389	528	504	496	547	530	480	1017	984	1090	1029	1017	964	995
ENSG00000004487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000004534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000004660	236	291	297	325	311	324	306	35	26	36	43	43	22	22
ENSG00000004700	9	20	22	15	16	22	20	149	136	136	120	139	131	141
ENSG00000004766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000004776	68	65	79	73	94	74	64	148	147	163	146	148	130	138
ENSG00000004777	33	49	30	45	44	49	28	29	19	19	19	27	18	20
ENSG00000004779	176	254	228	253	249	246	203	437	369	454	394	412	394	406
ENSG00000004799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000004809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000004838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000004846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000004848	71	78	76	98	79	81	72	2	1	4	1	3	0	1
ENSG00000004864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000004866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000004897	62	104	106	97	97	90	83	138	162	170	154	165	158	140
ENSG00000004939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000004948	0	0	0	0	1	0	0	4	0	2	2	0	2	3
ENSG00000004961	27	35	45	36	33	28	41	116	92	129	137	123	114	105
ENSG00000004975	134	234	210	242	250	195	170	488	476	544	495	520	417	469
ENSG00000005001	16	6	10	10	10	12	16	16	14	19	18	11	10	14
ENSG00000005007	540	737	735	833	720	722	655	816	744	867	825	818	799	801
ENSG00000005020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000005022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000005059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000005073	1	0	0	0	0	0	0	43	53	56	64	55	66	43
ENSG00000005075	1	3	6	7	4	2	0	2	9	8	8	8	6	4
ENSG00000005100	90	94	90	97	112	101	93	280	255	332	296	306	259	264
ENSG00000005102	0	0	0	1	0	0	0	4	5	7	6	5	9	7
ENSG00000005108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000005156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000005175	29	39	34	29	33	33	39	87	92	99	113	114	96	78
ENSG00000005187	1	1	0	1	0	2	0	183	180	218	176	186	176	173
ENSG00000005189	12	14	16	11	16	13	14	64	72	75	65	70	75	65
ENSG00000005194	7	6	3	7	7	7	10	17	16	18	19	21	21	21
ENSG00000005206	75	95	81	115	95	109	98	156	118	147	125	138	138	132
ENSG00000005238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000005243	12	13	9	8	11	10	10	51	62	56	59	59	44	59
ENSG00000005249	13	15	15	21	15	19	10	13	21	11	15	22	13	17
ENSG00000005302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000005339	740	960	986	995	975	914	903	755	765	872	807	804	792	738
ENSG00000005379	802	1051	1076	1128	1028	1075	951	61	62	84	85	73	77	62
ENSG00000005381	4	7	9	6	4	4	14	0	0	1	0	1	0	1
ENSG00000005421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000005436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000005448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000005469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000005471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000005483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000005486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000005513	655	759	740	888	759	851	698	89	75	96	80	95	79	93
ENSG00000005700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000005801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000005810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000005812	4	3	5	5	6	2	4	1	0	1	2	2	3	0
ENSG00000005844	1	5	1	5	3	4	3	47	46	53	36	55	47	47
ENSG00000005882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000005884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000005889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000005893	102	123	125	135	119	115	121	118	100	145	108	114	137	103
ENSG00000005955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000005961	20	26	29	27	27	25	18	32	26	30	35	35	24	30
ENSG00000005981	0	1	0	0	1	0	1	1	2	0	0	0	0	0
ENSG00000006007	302	415	385	358	403	406	373	382	379	439	467	421	385	392
ENSG00000006015	138	193	178	197	162	182	148	105	109	131	140	111	114	118
ENSG00000006016	97	122	126	123	103	118	101	408	375	443	403	424	357	378
ENSG00000006025	89	117	114	108	109	131	89	138	145	212	191	186	131	161
ENSG00000006042	22	40	31	43	34	44	20	42	39	35	44	33	40	43
ENSG00000006047	2	1	4	6	6	3	6	21	28	19	21	21	23	24
ENSG00000006059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000006062	80	98	105	101	123	107	100	133	139	134	116	121	116	107
ENSG00000006071	362	437	453	540	442	521	416	3	2	2	1	3	3	2
ENSG00000006074	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000006075	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	2	1
ENSG00000006114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000006116	238	256	280	311	295	284	249	1	0	0	2	1	0	0
ENSG00000006118	955	1278	1220	1386	1277	1330	1175	579	548	600	664	605	551	541
ENSG00000006125	784	1020	1036	1104	1076	1017	962	761	781	893	826	835	800	786
ENSG00000006128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000006194	109	159	152	169	169	149	145	218	204	270	239	208	217	213
ENSG00000006210	495	623	620	653	670	689	550	179	153	164	155	175	141	147
ENSG00000006282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000006283	71	86	83	85	71	88	68	1	2	0	1	2	0	2
ENSG00000006327	20	26	25	13	13	18	20	574	575	630	593	647	585	567
ENSG00000006377	2	5	1	3	2	1	3	13	5	5	4	9	5	4
ENSG00000006432	155	177	183	191	194	182	158	77	74	67	64	56	59	68
ENSG00000006451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000006453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000006459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000006468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000006530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000006534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000006555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1
ENSG00000006576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000006606	0	1	0	1	0	0	0	5	3	3	3	3	2	4
ENSG00000006607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000006611	40	44	28	51	42	55	31	18	7	17	21	16	18	12
ENSG00000006625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000006634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000006638	2	4	0	5	4	6	4	11	10	7	18	12	7	15
ENSG00000006652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000006659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
ENSG00000006695	5	2	7	3	6	3	5	9	20	10	17	10	11	11
ENSG00000006704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000006712	97	148	115	152	139	157	116	144	136	169	163	149	131	144
ENSG00000006715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000006740	541	660	662	706	634	724	624	51	39	60	50	56	32	35
ENSG00000006744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000006747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000006756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000006757	13	22	20	13	19	17	19	37	38	46	51	46	46	41
ENSG00000006788	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	2
ENSG00000006831	449	582	580	579	628	607	539	619	663	743	740	688	748	587
ENSG00000006837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000007001	3	2	2	3	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000007038	1	1	2	2	2	1	0	320	333	374	361	340	344	319
ENSG00000007047	170	210	195	194	185	208	182	147	125	150	140	132	123	147
ENSG00000007062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000007080	355	465	468	508	454	425	426	692	649	766	662	704	646	683
ENSG00000007129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000007168	97	126	126	132	139	154	125	110	102	106	102	109	95	97
ENSG00000007171	11	22	17	34	13	14	18	1	3	3	2	1	3	4
ENSG00000007174	8	9	10	8	15	8	6	0	3	1	3	4	0	2
ENSG00000007202	719	985	997	979	994	988	843	1550	1523	1733	1701	1701	1574	1473
ENSG00000007216	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000007237	4175	5209	5475	5706	5589	5516	4774	479	396	507	475	503	439	421
ENSG00000007255	66	60	61	63	63	55	55	122	125	114	139	135	133	122
ENSG00000007264	197	263	260	289	255	259	243	144	156	154	146	205	164	162
ENSG00000007306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000007312	2	3	1	0	5	5	5	4	1	5	2	3	5	7
ENSG00000007314	6	5	6	8	10	7	6	15	19	17	19	15	11	12
ENSG00000007341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000007350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000007372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000007376	151	193	170	194	189	197	183	388	342	420	398	423	406	357
ENSG00000007384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000007392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000007402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000007516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000007520	184	278	269	279	244	256	223	352	281	394	366	368	292	371
ENSG00000007541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000007545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000007866	4	6	4	5	7	4	3	45	43	49	50	54	43	44
ENSG00000007908	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
ENSG00000007923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000007933	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000007944	37	63	61	63	67	52	49	135	122	179	156	137	152	134
ENSG00000007952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000007968	0	0	0	0	0	0	0	23	22	19	17	23	14	21
ENSG00000008018	64	76	82	75	76	67	74	267	256	299	287	296	304	259
ENSG00000008056	2885	3489	3462	3880	3596	3576	3171	34	34	24	32	21	23	31
ENSG00000008083	17	29	20	23	20	13	24	39	36	42	33	31	38	44
ENSG00000008086	21	30	30	36	36	27	34	8	4	10	9	11	6	8
ENSG00000008118	9	11	12	11	11	18	8	1	0	0	0	0	0	0
ENSG00000008128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000008130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000008196	3	3	3	1	3	3	2	3	3	2	4	3	3	2
ENSG00000008197	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000008226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000008256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000008277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000008282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000008283	135	148	177	170	183	180	149	274	257	316	299	307	306	260
ENSG00000008294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000008300	37	47	41	60	45	49	47	15	17	23	18	19	17	24
ENSG00000008311	1	4	1	4	5	5	2	9	7	14	13	15	11	12
ENSG00000008323	3	1	0	0	0	0	1	27	21	26	20	16	27	19
ENSG00000008324	13	12	8	21	12	4	14	21	16	18	24	15	21	16
ENSG00000008382	118	141	133	171	165	164	129	136	123	158	143	151	140	124
ENSG00000008394	55	71	93	79	89	82	87	313	304	357	335	339	314	319
ENSG00000008405	20	29	37	34	42	47	31	55	43	56	52	42	46	43
ENSG00000008438	7	10	3	9	5	4	7	3	0	2	2	2	0	2
ENSG00000008441	2710	3309	3390	3636	3460	3414	2969	769	806	865	852	845	782	742
ENSG00000008513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000008516	3	4	4	4	1	5	1	2	6	5	4	1	2	2
ENSG00000008517	3	6	3	7	5	7	6	58	59	63	60	59	50	58
ENSG00000008710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000008735	636	749	741	817	806	792	662	17	17	17	21	26	30	15
ENSG00000008838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000008853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000008869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000008952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000008988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000009307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000009335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000009413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000009694	4	2	6	4	4	7	7	2	1	2	0	0	0	0
ENSG00000009709	2	0	1	1	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000009724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000009765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000009780	6	6	7	4	4	2	3	1	5	9	8	6	5	9
ENSG00000009790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000009830	57	55	54	64	50	61	44	73	66	75	76	81	60	60
ENSG00000009844	19	23	23	34	19	23	14	54	35	40	45	48	52	41
ENSG00000009950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000009954	15	21	19	20	27	17	21	49	45	48	49	71	57	58
ENSG00000010017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000010030	3	0	1	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	2
ENSG00000010072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000010165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000010219	35	54	59	46	50	59	46	73	49	89	80	71	65	74
ENSG00000010244	116	135	145	146	129	149	136	366	377	430	412	404	378	359
ENSG00000010256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000010270	36	30	40	45	33	35	35	54	47	64	61	48	55	56
ENSG00000010278	120	148	184	180	157	189	153	253	234	280	304	257	289	231
ENSG00000010282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000010292	66	68	82	71	69	71	67	899	906	1053	1009	967	948	956
ENSG00000010295	58	96	73	87	90	99	76	48	51	57	67	59	52	52
ENSG00000010310	7	15	18	12	12	10	10	45	35	37	42	40	35	26
ENSG00000010318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000010319	7	8	10	5	8	7	8	4	0	2	3	1	7	5
ENSG00000010322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000010327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000010361	35	31	49	53	59	58	41	29	28	28	42	49	30	39
ENSG00000010379	2	3	3	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000010404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000010438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000010539	9	18	13	9	13	20	9	34	33	35	38	32	28	29
ENSG00000010610	48	57	53	63	64	57	63	31	31	28	42	33	39	38
ENSG00000010626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000010671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000010704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000010803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000010810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000010818	3	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
ENSG00000010932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000011007	5	13	7	9	11	11	8	20	22	25	26	23	30	23
ENSG00000011009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000011021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000011028	60	96	96	98	103	118	100	878	758	921	871	900	805	873
ENSG00000011052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000011083	16	38	16	33	22	30	19	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000011105	61	67	70	59	81	79	64	26	21	21	32	34	19	14
ENSG00000011114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000011132	43	59	44	57	47	47	52	101	81	97	92	101	74	78
ENSG00000011143	17	32	26	30	18	29	23	70	83	76	91	84	81	103
ENSG00000011198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000011201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000011243	586	655	660	681	653	698	599	668	633	681	730	654	587	624
ENSG00000011258	0	3	6	8	2	1	1	14	5	10	12	8	6	12
ENSG00000011260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000011275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000011295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000011304	139	186	173	205	193	172	168	1691	1646	1926	1838	1799	1648	1616
ENSG00000011332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000011347	1103	1354	1375	1447	1429	1369	1212	194	172	226	214	175	179	187
ENSG00000011376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000011405	95	150	142	175	153	159	140	204	178	242	209	222	221	188
ENSG00000011422	11	18	14	13	9	24	10	101	91	119	114	103	97	88
ENSG00000011426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000011451	167	208	189	233	201	212	194	363	354	340	379	354	323	341
ENSG00000011454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000011465	18	29	19	28	20	20	11	31	38	31	44	31	22	28
ENSG00000011478	55	58	68	69	57	83	46	171	159	157	196	205	143	181
ENSG00000011485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000011523	17	19	28	38	27	22	20	11	3	17	20	20	18	11
ENSG00000011566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000011590	2	2	6	4	4	1	3	2	5	1	3	1	4	1
ENSG00000011600	49	70	60	68	67	63	57	1	1	0	3	0	0	0
ENSG00000011638	53	57	66	78	82	55	69	76	79	75	90	74	77	78
ENSG00000011677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000012048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000012061	61	80	86	109	98	109	89	160	131	166	146	162	132	137
ENSG00000012124	84	93	95	114	100	96	92	8	8	18	13	3	7	16
ENSG00000012171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000012174	11	10	14	31	17	17	16	29	30	30	38	37	30	31
ENSG00000012211	1	1	3	0	1	2	0	27	17	26	24	24	20	13
ENSG00000012223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000012232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000012504	1	0	0	0	0	0	0	18	16	18	19	15	13	15
ENSG00000012660	18	23	18	26	28	22	19	37	37	46	32	45	39	27
ENSG00000012779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000012817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000012822	606	751	715	761	765	749	663	209	230	268	246	254	246	244
ENSG00000012963	131	173	187	176	211	194	184	350	342	361	324	338	330	291
ENSG00000012983	68	99	104	109	99	119	91	124	152	157	145	157	119	124
ENSG00000013016	882	1110	1136	1195	1157	1166	1048	93	93	110	108	85	107	92
ENSG00000013275	271	343	370	337	369	383	317	644	600	699	697	674	674	625
ENSG00000013288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000013293	4	6	2	7	6	3	5	0	0	0	0	0	1	0
ENSG00000013297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000013306	195	262	282	280	278	296	256	1432	1298	1555	1418	1516	1367	1411
ENSG00000013364	284	342	337	345	351	372	324	737	681	775	721	809	733	740
ENSG00000013374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000013375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000013392	31	30	41	48	42	45	20	12	17	37	26	19	31	18
ENSG00000013441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000013503	35	54	49	50	63	70	53	90	75	98	99	86	93	75
ENSG00000013523	23	27	28	44	32	32	33	33	21	40	33	47	28	20
ENSG00000013561	1	5	2	4	3	3	2	1	0	1	3	3	3	4
ENSG00000013563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000013573	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	3	1	6	1
ENSG00000013583	88	118	137	147	144	118	124	206	209	233	208	191	201	185
ENSG00000013588	7	11	7	4	3	13	3	487	478	543	532	513	489	454
ENSG00000013619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000013725	8	12	9	10	9	7	7	74	59	53	68	75	68	65
ENSG00000013810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000014123	5	6	4	5	4	6	3	4	3	6	3	7	3	1
ENSG00000014138	32	53	41	48	52	47	42	364	315	362	409	385	329	331
ENSG00000014164	171	225	239	246	206	201	155	359	294	407	342	340	307	340
ENSG00000014216	592	742	728	747	739	784	687	1222	1055	1373	1272	1275	1228	1226
ENSG00000014257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000014641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000014824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
